WYKAZ LOKALIZACJI KAMER
MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA KALISZA
| NR | UMIEJSCOWIENIE KAMERY |
| 1 | Śródmiejska / Wał Staromiejski |
| 2 | Śródmiejska / Narutowicza |
| 3 | Śródmiejska / Główny Rynek |
| 4 | Główny Rynek / Mariańska |
| 5 | Zamkowa / Pl. Jana Pawła II |
| 6 | Babina / Nowy Rynek |
| 7 | Al. Wojska Polskiego / Majkowska |
| 8 | Skwer Kor-Walczaka |
| 9 | Targowa / Franciszkańska |
| 10 | Grodzka / Szklarska |
| 11 | Grodzka 5 |
| 12 |
Mariańska 4 / Chodyńskiego |
| 13 | Piekarska 5 / Sukiennicza |
| 14 | Św. Stanisława 8 |
| 15 | Aleja Wolności / Budynek Sądu |
| 16 | Wyszyńskiego 13 kl. 20 |
| 17 | Wyszyńskiego 13 kl. 11 |
| 18 | Wyszyńskiego 11 kl. 7 |
| 19 | Wyszyńskiego 5 |
| 20 | Ciasna 16 |
| 21 | Ciasna 7-9 |
| 22 | Złota / Parczewskiego |
| 23 | Piskorzewska 4 |
| 24 | Grodzka 16 / Kanonicka |
| 25 | Zamkowa 12 / Chodyńskiego |
| 26 | Główny Rynek / Rzeźnicza |
| 27 | Asnyka 71 |
| 28 | Asnyka 69 |
| 29 | Podmiejska / Dworzec PKS |
| 30 | OBSERWATOR 'CITY 1' - kamera mobilna |
| 31 | OBSERWATOR 'CITY 2' - kamera mobilna |
| 32 | OBSERWATOR 'CITY 3' - kamera mobilna |
| 33 | OBSERWATOR 'CITY 4' - kamera mobilna |
| 34 | OBSERWATOR 'CITY ŚRI-1' - kamera mobilna |
| 35 | OBSERWATOR 'CITY ŚRI-2' - kamera mobilna |
| 36 | OBSERWATOR 'CITY ŚRI-3' - kamera mobilna |
| 37 | OBSERWATOR 'CITY ŚRI-4' - kamera mobilna |
| 38 | OBSERWATOR 'CITY ŚRI-5' - kamera mobilna |
| 39 | OBSERWATOR 'CITY ŚRII-1' - kamera mobilna |
| 40 | OBSERWATOR 'CITY ŚRII-2' - kamera mobilna |
| 41 | OBSERWATOR 'CITY ŚRII-3' - kamera mobilna |
| 42 | OBSERWATOR 'CITY ŚRII-4' - kamera mobilna |
| 43 | OBSERWATOR 'CITY ŚRII-5' - kamera mobilna |
| 44 | OBSERWATOR 'CITY CH-1' - kamera mobilna |
| 45 | OBSERWATOR 'CITY CH-2' - kamera mobilna |
| 46 | OBSERWATOR 'CITY KA-1' - kamera mobilna |
| 47 | OBSERWATOR 'CITY KA-2' - kamera mobilna |
| 48 | Sulisławice |
| 49 | Skwer Sybiraków I i II |
| 50 | Park Przyjaźni – Tężnia I i II |
| 51 | Park Przyjaźni – Toaleta I i II |
| 52 | Plac zabaw ul. Młynarska |
| 53 | Plac zabaw ul. Cmentarna |
| 54 | Winiary Płuca Kalisza I |
| 55 | Winiary Płuca Kalisza II |
| 56 | Konopnickiej |
| 57 | Ostrowska 66 |
| 58 | Sulisławicka (U Grona) |
| 59 | Jezioro U Grona I |
| 60 | Jezioro U Grona II |
| 61 | Jezioro U Grona III |
| 62 | Jezioro U Grona IV |
| 63 | Podgórze I |
| 64 | Podgórze II |
| 65 | Pola Marsowe Plac zabaw I |
| 66 | Pola Marsowe Plac zabaw II |
| 67 | Pola Marsowe Plac zabaw III |
| 68 | Pola Marsowe Plac zabaw IV |
| 69 | Pola Marsowe Plac zabaw V |
| 70 | Pola Marsowe Plac zabaw VI |
| 71 | Pola Marsowe Boisko I |
| 72 | Pola Marsowe Boisko II |
| 73 | Pola Marsowe Obr. I |
| 74 | Pola Marsowe Obr. II |
| 75 | Krypta Szolc-Rogozińskiego |
| 76 | Harcerska 4 |
| 77 | Park Miejski |
| 78 | Park Przyjaźni Tereny Rekreacyjne I, II, III |
| 79 | Główny Rynek / Ratusz |


