Wykaz kamer monitoringu wizyjnego miasta:
01 Śródmiejska /Wał Staromiejski | 26 AL.Wojska Pol. 53 | ||
02 Śródmiejska/ Narutowicza | 27 Wyszyńskiego 5 | ||
03 Główny Rynek/Sródmiejska | 28 Wyszyńskiego 16 | ||
04 Główny Rynek/Mariańska | 29 Ciasna 16 | ||
05 Zamkowa /Pl. Jana Pawła II | 30 Ciasna 16 | ||
06 Babina /Nowy Rynek | 31 Ciasna 7-9 | ||
07 Majkowska/Al.Wojska Pol. | 32 Asnyka 69 | ||
08 Sarbinowska/AI.Wojska Pol. | 33 Asnyka 71 | ||
09 Jabłkowskiego 6 | 34 Złota 15 / Parczewskiego | ||
10 Jabłkowskiego 11 | 35 Piskorzewska 4 | ||
11 Jabłkowskiego 16 | 36 Grodzka 16 / Kanonicka | ||
12 Punkt przesyłowy - Kościuszki 18 | 37 Zamkowa 12 / Chodyńskiego | ||
13 Skwer Kor - Walczaka | 38 Park Przyjaźni Tężnia 1 | ||
14 Frańciszkańska/Targowa | 39 Park Przyjaźni Tężnia 2 | ||
15 Szklarska/Grodzka 11 | 40 Park Przyjaźni 1 | ||
16 Grodzka 5 | 41 Park Przyjaźni 2 | ||
17 Mariańska 4 Chodyńskiego/Mariańska | 42 Cmentarna plac zabaw | ||
18 Piekarska 5 Sukiennicza/Piekarska | 43 Młynarska plac zabaw | ||
19 Św. Stanislawa 8 | 44 Winiary Płuca Kalisza 1 | ||
20 Al.Wolności - budynek Sądu | 45 Winiary Płuca Kalisza 2 | ||
21 Wyszyńskiego 13 kl.20 |
Kamery mobilne: |
46 Ostrowska 66 | |
22 Wyszyńskiego 13 kl.11 | 47 Konopnickiej 18-22 | ||
23 Wyszyńskiego 11 kl.7 | Obserwator „City”.(1); | 48 Skwer Sybiraków 1 | |
24 Górnosląska 78 | Obserwator „City”.(2); | ||
25 Podmiejska 27 | Obserwator „City”.(3). | 50 Sulisławice plac zabaw |